<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Deltamagazine</title>
	<atom:link href="http://www.deltamagazine.nl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deltamagazine.nl</link>
	<description>Water in Nederland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 18:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Reactie op Waterschap tegen proefboringen steenkoolgas door Piet van Noort (Pietje Pier)</title>
		<link>http://www.deltamagazine.nl/waterschap-tegen-proefboringen-steenkoolgas#comment-1256</link>
		<dc:creator>Piet van Noort (Pietje Pier)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltamagazine.nl/?p=4031#comment-1256</guid>
		<description>Heel goed van Waterschap Rijn en IJssel die een tijdelijk verbod op proefboringen naar steenkoolgas wil. Dat had het Waterschap van dijkring 13 ook moeten regelen voor de proefbering van TAQA bij Warmenhuizen. Zeker omdat gaswinning, opslag en verhandeling nabij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering een gevaar kan vormen voor de hele randstad.

www.kustverdediging.nl    www.zandoverdenatuur.nl      www.haaksezeedijk.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel goed van Waterschap Rijn en IJssel die een tijdelijk verbod op proefboringen naar steenkoolgas wil. Dat had het Waterschap van dijkring 13 ook moeten regelen voor de proefbering van TAQA bij Warmenhuizen. Zeker omdat gaswinning, opslag en verhandeling nabij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering een gevaar kan vormen voor de hele randstad.</p>
<p><a href="http://www.kustverdediging.nl" rel="nofollow">http://www.kustverdediging.nl</a>    <a href="http://www.zandoverdenatuur.nl" rel="nofollow">http://www.zandoverdenatuur.nl</a>      <a href="http://www.haaksezeedijk.nl" rel="nofollow">http://www.haaksezeedijk.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Deltacommissaris: Doorgaan en een onderscheiding door Piet van Noort (Pietje Pier)</title>
		<link>http://www.deltamagazine.nl/deltacommissaris-doorgaan-en-een-onderscheiding#comment-1253</link>
		<dc:creator>Piet van Noort (Pietje Pier)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltamagazine.nl/?p=5554#comment-1253</guid>
		<description>Ik hoop dat de Tweede Kamer tot inkeer komt en de zandige oplossing voor de kust terug draait. Met een gestuurde kustverdediging kunnen de zandsuppleties gehalveerd worden. Dit scheelt jaarlijks vele miljoenen voor de staatskas. 75.000 ton CO² uitstoot kan op deze manier voorkomen worden. Veiligheid, natuur, zoetwateropvang, recreatie en infrastructurele wensen kunnen gerealiseerd worden. Op de sturingselementen kunnen zelfs super grote windmolens geplaatst worden  zodat dit niet in de polders hoeft.

Het Kennemerstrand is een voorbeeld van een gratis gegroeid natuur en recreatie gebied en het zal, door het versneld wegspoelen van de zandmotor van Delfland, nog veel groter worden.                                 www.kustverdediging.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoop dat de Tweede Kamer tot inkeer komt en de zandige oplossing voor de kust terug draait. Met een gestuurde kustverdediging kunnen de zandsuppleties gehalveerd worden. Dit scheelt jaarlijks vele miljoenen voor de staatskas. 75.000 ton CO² uitstoot kan op deze manier voorkomen worden. Veiligheid, natuur, zoetwateropvang, recreatie en infrastructurele wensen kunnen gerealiseerd worden. Op de sturingselementen kunnen zelfs super grote windmolens geplaatst worden  zodat dit niet in de polders hoeft.</p>
<p>Het Kennemerstrand is een voorbeeld van een gratis gegroeid natuur en recreatie gebied en het zal, door het versneld wegspoelen van de zandmotor van Delfland, nog veel groter worden.                                 <a href="http://www.kustverdediging.nl" rel="nofollow">http://www.kustverdediging.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wereldwaterdag: Prins over water en voedsel door Martin Euser</title>
		<link>http://www.deltamagazine.nl/wereldwaterdag-prins-over-water-en-voedsel#comment-1249</link>
		<dc:creator>Martin Euser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltamagazine.nl/?p=5367#comment-1249</guid>
		<description>Permacultuur biedt oplossingen voor de geschetste problemen: waterbeheer en opslag via watergeulen op contourlijnen,  dammetjes, terrasbouw, bomen planten (pionierbomen om de bodem te herstellen in verwoestijnde gebieden; vrucht en notenbomen, zeven lagenprincipe om efficient voedsel te verbouwen; bomen binden CO2 en stabiliseren micro- en macroklimaat.Hergebruik mest (ook menselijke) en voedselafval. Composttoiletten dus en niet in de oceaan dumpem via riolering!
Google John D. Liu , Bill Mollison, Sepp Holzer, Geoff Lawton and david Holmgren op Youtube voor succesvolle  projecten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Permacultuur biedt oplossingen voor de geschetste problemen: waterbeheer en opslag via watergeulen op contourlijnen,  dammetjes, terrasbouw, bomen planten (pionierbomen om de bodem te herstellen in verwoestijnde gebieden; vrucht en notenbomen, zeven lagenprincipe om efficient voedsel te verbouwen; bomen binden CO2 en stabiliseren micro- en macroklimaat.Hergebruik mest (ook menselijke) en voedselafval. Composttoiletten dus en niet in de oceaan dumpem via riolering!<br />
Google John D. Liu , Bill Mollison, Sepp Holzer, Geoff Lawton and david Holmgren op Youtube voor succesvolle  projecten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Eenderde Hedwigepolder en Tweede Kamer onder water door Hannie Visser-Kieboom</title>
		<link>http://www.deltamagazine.nl/eenderde-hedwigepolder-en-tweede-kamer-onder-water#comment-1236</link>
		<dc:creator>Hannie Visser-Kieboom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltamagazine.nl/?p=5456#comment-1236</guid>
		<description>Die Zeeuwen moet niet zo zeuren; in Werkendam gaat een veelvoud aan landbouwgrond verloren door de ontpoldering van de Noordwaard. Vele bewoners en boeren zijn daarvoor de dupe; hoeveel mensen wonen er in de Hedwigepolder? Zijn die Zeeuwen meer waard dan Werkendammers?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeeuwen moet niet zo zeuren; in Werkendam gaat een veelvoud aan landbouwgrond verloren door de ontpoldering van de Noordwaard. Vele bewoners en boeren zijn daarvoor de dupe; hoeveel mensen wonen er in de Hedwigepolder? Zijn die Zeeuwen meer waard dan Werkendammers?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Peeters: &#8216;Hedwigepolder zet relatie op het spel&#8217; . door piet</title>
		<link>http://www.deltamagazine.nl/kris-peeters-hedwigepolder-zet-relatie-met-vlaanderen-op-het-spel#comment-1235</link>
		<dc:creator>piet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 22:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltamagazine.nl/?p=2622#comment-1235</guid>
		<description>Wat maakt het nou voor België uit? Het is toch Nederlands grondgebied? PVV op 1 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat maakt het nou voor België uit? Het is toch Nederlands grondgebied? PVV op 1 <img src='http://www.deltamagazine.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Reactie tariefstijging waterschapsbelasting: in de praktijk hoger door tim</title>
		<link>http://www.deltamagazine.nl/tariefstijging-waterschapsbelasting-hoger#comment-1234</link>
		<dc:creator>tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltamagazine.nl/?p=1474#comment-1234</guid>
		<description>Wat een onzin. Direct afschaffen die waterschappen en iedereen dezelfde belasting laten betalen. Als wij niets aan de ophoging en versterking van onze dijken doen en Zuid Holland loopt onder dan loopt ook de rest van Nederland grote schade op. Trouwens, in zuid Holland wonen ook de meeste mensen dus dan zou het bedrag automatisch lager moeten zijn. Toch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een onzin. Direct afschaffen die waterschappen en iedereen dezelfde belasting laten betalen. Als wij niets aan de ophoging en versterking van onze dijken doen en Zuid Holland loopt onder dan loopt ook de rest van Nederland grote schade op. Trouwens, in zuid Holland wonen ook de meeste mensen dus dan zou het bedrag automatisch lager moeten zijn. Toch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wim Kuijken commissaris Nederlandse Bank door W.M.P.Wesselink</title>
		<link>http://www.deltamagazine.nl/wim-kuijken-commissaris-nederlandse-bank#comment-1229</link>
		<dc:creator>W.M.P.Wesselink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltamagazine.nl/?p=5423#comment-1229</guid>
		<description>Ook nu zullen we nooit weten waarom de Heer Kuijken zo snel bij  de labiele Hondsbossche en pettemer Zeewering vertrekt .Dat er een groot verschil van mening was/is tussen resp. de Provinvie Noord-Holland  en de Heer  Kuijken over de stabiliteit  van de Zeewering bleek wel toen in 2011 de Heer Kuijken schreef dat de Zeewering bij recente keuring was afgekeurd en de Provincie dat via haar vertegenwoordiger Eikelenboom in alle toonaarden ontkende . Toen kon ook onze staatssecr. Joop Atsma  beweren dat er met de Zeewering niets aan de hand was/is . Maar hij was al in 2003/4 . tussentijds afgekeurd , rekening houdende met o.a. Marina/Petten aan zee , en daarom was bij de keuring van 2010 geen letter over de Zeewering weergegeven ,allemaal aldus het Hoogheemraadschap . 
W.M.P.Wesselink Tuitjenhorn  0226-394358</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook nu zullen we nooit weten waarom de Heer Kuijken zo snel bij  de labiele Hondsbossche en pettemer Zeewering vertrekt .Dat er een groot verschil van mening was/is tussen resp. de Provinvie Noord-Holland  en de Heer  Kuijken over de stabiliteit  van de Zeewering bleek wel toen in 2011 de Heer Kuijken schreef dat de Zeewering bij recente keuring was afgekeurd en de Provincie dat via haar vertegenwoordiger Eikelenboom in alle toonaarden ontkende . Toen kon ook onze staatssecr. Joop Atsma  beweren dat er met de Zeewering niets aan de hand was/is . Maar hij was al in 2003/4 . tussentijds afgekeurd , rekening houdende met o.a. Marina/Petten aan zee , en daarom was bij de keuring van 2010 geen letter over de Zeewering weergegeven ,allemaal aldus het Hoogheemraadschap .<br />
W.M.P.Wesselink Tuitjenhorn  0226-394358</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Gebiedsgerichte benadering waterveiligheid door Herman Bres</title>
		<link>http://www.deltamagazine.nl/gebiedsgerichte-benadering-waterveiligheid#comment-1224</link>
		<dc:creator>Herman Bres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltamagazine.nl/?p=5399#comment-1224</guid>
		<description>Ik ben van mening dat je veel meer in Europees verband moet doen. Wat we in Nederland willen en doen is teveel aan  &quot;the end-of-pipeline&quot;. Zeker nu Brussel wat voor ons kan doen zouden ze dat moeten doen !

Lokale en provinciale bestuurders houden ons overbodig bezig met allerlei kleine en lokale plannen die zonodig ‘opgeleukt’ moeten worden met lokale belangen. Daarbij heeft &quot;het lokale gedoe&quot; zelfs prioriteit en blijkt waterveiligheid van minder belang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben van mening dat je veel meer in Europees verband moet doen. Wat we in Nederland willen en doen is teveel aan  &#8220;the end-of-pipeline&#8221;. Zeker nu Brussel wat voor ons kan doen zouden ze dat moeten doen !</p>
<p>Lokale en provinciale bestuurders houden ons overbodig bezig met allerlei kleine en lokale plannen die zonodig ‘opgeleukt’ moeten worden met lokale belangen. Daarbij heeft &#8220;het lokale gedoe&#8221; zelfs prioriteit en blijkt waterveiligheid van minder belang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Laatste miljard subsidie windmolens verwaait door Martijn Poot</title>
		<link>http://www.deltamagazine.nl/laatste-miljard-subsidie-windmolens-verwaait#comment-1185</link>
		<dc:creator>Martijn Poot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltamagazine.nl/?p=4293#comment-1185</guid>
		<description>Om het gevoel van cijfers te krijgen:
130 MW is hetzelfde als 130 000 kW dat geplaatst wordt. Het ECN gaat uit van 4000 vollasturen per jaar voor windturbines op zee. Dit betekent 130 000*4000= 520 000 000 kWh per jaar. Op jaarbasis gebruikt het gemiddelde huishouden 3500 kWh aan energie. Dit betekent dat er 520 000 000/3500= 150 000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien. De schatting is dan aan de lage kant, waarschijnlijk om wat veilig te zitten wat betreft het aantal vollasturen. Dus de schatting is aan de voorzichtige kant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om het gevoel van cijfers te krijgen:<br />
130 MW is hetzelfde als 130 000 kW dat geplaatst wordt. Het ECN gaat uit van 4000 vollasturen per jaar voor windturbines op zee. Dit betekent 130 000*4000= 520 000 000 kWh per jaar. Op jaarbasis gebruikt het gemiddelde huishouden 3500 kWh aan energie. Dit betekent dat er 520 000 000/3500= 150 000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien. De schatting is dan aan de lage kant, waarschijnlijk om wat veilig te zitten wat betreft het aantal vollasturen. Dus de schatting is aan de voorzichtige kant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Watervrouw van de Week Marga Kool door Barbara</title>
		<link>http://www.deltamagazine.nl/watervrouw-van-de-week-marga-kool#comment-1129</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deltamagazine.nl/?p=4077#comment-1129</guid>
		<description>Mevrouw Kool is morgenochtend bij ons te gast voor een één uur durend live interview. Dit interview is vanavf morgenochtend op ieder gewenst tijdstip opnieuw te beluisteren via onze site (directe link naar deze specifieke uitzending: http://www.omroepmax.nl/?waxtrapp=unnobPsHnHUVOLYMrB). Veel luisterplezier toegewenst!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mevrouw Kool is morgenochtend bij ons te gast voor een één uur durend live interview. Dit interview is vanavf morgenochtend op ieder gewenst tijdstip opnieuw te beluisteren via onze site (directe link naar deze specifieke uitzending: <a href="http://www.omroepmax.nl/?waxtrapp=unnobPsHnHUVOLYMrB" rel="nofollow">http://www.omroepmax.nl/?waxtrapp=unnobPsHnHUVOLYMrB</a>). Veel luisterplezier toegewenst!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

